|
|
|
| - Top 5 - 182 Alpenpässe in der DatenbankStart und Ziel ![]() ![]() | Sulden-Martelltal |
| Aufstieg | Von Sulden aus führt eine extrem steile Schotterpiste hinauf zur Schaubachhütte auf 2581m. Ab hier wir es flacher, es geht weiter im Skigebiet bis auf über 3000m. Fahrbar bis ca. 3050m, danach kurzes Schiebestück auf Trail.
|
| Abfahrt | Es geht zunächst in engen Kehren auf losem sandigen Grund steil hinab. Stellenweise S4. Dann anspruchsvolle Felspassagen mit Treppen, Stufen,, Spitzkehern. Später traumhafte Trails, teiulweise erodierte Rinnen, Almwiesen, immer wieder Fels und Geröll. Ein Muß für Fahrtechnikspezialisten. Kurz vor der Zufall Hütte S4 Passagen auf Wurzeln. Folgt mandem Trail vorbei am ehemaligen Hotelö Paradiso wechseln sich technisch ansprchsvolle Wurzeltrails mit flowigen Speed Passagen ab. Weiter am Südufer des Zutrittsees und dann auf Weg 36. Trails bis St. Maria, dann teilweise Straße/ Radweg ins Vinschgau. Über 1500Hm Singetrail am Stück!
|
| Beschreibung | Grandiose Gletscherlandschaft und einer der höchsten mit dem Bike befahrbaren Pässe überhaupt. Absolut geniale Abfahrt.
|
| Empfehlung | Paß der Superlative. Hoch, technisch anspruchsvoll, Superlange Abfahrt. Ein Muß für alle Fahrtechnikspezialisten.
|
| Karte | 72 |
| Hütten & Unterkunft | "Schaubachhütte +39/0473/613002
Zufall Hütte" |
| Schwierigkeit nach STS | S2, Passagen mit S3 und S4 |