|
|
| Schleim-Sattel 1555m | |
| Start- und Zielort | Sylvensteinsee - Pertisau am Achensee |
| Aufstieg | Vom Sylvensteinsee auf Schotter, später Trail, kurze Schiebepassagen |
| Abfahrt | Alles Schotter |
| Beschreibung | Beim Aufstieg ist offiziell Bike-Verbot |
| Empfehlung | am besten nicht erwischen lassen, oder andere Strecke wählen |
| Karte | Kompass Nr. 182, Isarwinkel |
| Sidanjoch 2127m | |
| Start- und Zielort | Hochfügen - Hippach |
| Aufstieg | Erst gute Schotterpiste, dann steiler Grasweg, schließlich Pfad |
| Abfahrt | Erst super Trail bis zur Rastkogelhütte, dann Schotter, dann Asphalt |
| Beschreibung | Beim Aufstieg ca. halbstündige Schiebe-/Tragepassage |
| Empfehlung | Einkehr in der Rastkogelhütte |
| Karte | ? |
| Sattelberg 2112m | |
| Start- und Zielort | Gries am Brenner - Brennerbad |
| Aufstieg | erst Asphalt, dann Schotterpiste, die in absolut steilem Grasweg endet. |
| Abfahrt | auf Brenner Grenzkammstraße (Schotter) |
| Beschreibung | alte Militärstellungen auf dem Sattelberg und entlang des Grenzkamms |
| Empfehlung | keine Einkehrmöglichkeit |
| Karte | Kompass Nr. 44 |
|
|
| Kögl-Sattel (Rofan) | |
| Start- und Zielort | Achensee / Steinberg am Rofan |
| Aufstieg | Vom Nordufer des Achensee Schotterstraße und Karrenweg, komplett fahrbar |
| Abfahrt | Anfangs Singletrail, evtl. 50 m tragen, später Schotterstraße nach Steinberg am Rofan |
| Beschreibung | Aufstieg knapp 1 h, landschaftlich sehr schön |
| Empfehlung | |
| Karte | DAV Nr. 6 Rofangebirge |
| Holzalm | |
| Start- und Zielort | Brixlegg |
| Aufstieg | Von Brixlegg nordwärts, komplett fahrbar, kl. Asphaltstraße, zuletzt Schotter |
| Abfahrt | Anfangs Singletrail, später Asphalt nach Endtal undThierbach |
| Beschreibung | Aufstieg ca. 2 h auf kleinem, wenig befahrenem Sträßchen |
| Empfehlung | |
| Karte | DAV Nr. 34/1 Kitzbüheler Alpen |
| Wiegalm | |
| Start- und Zielort | Brixen / Aschau (Oberlandhütte) |
| Aufstieg | komplett Schotterstraße und Karrenweg, gut fahrbar |
| Abfahrt | teils Schotterstraße, teils Singletrail komplett fahrbar |
| Beschreibung | von Brixen in das Brixenbachtal, bei einer Furt links über den Bach und über die Brixenalm (Ghs.) zur Wiegalm (Ghs.) |
| Empfehlung | Spätnachmittag auf der Wiegalm beim Bier etc. |
| Karte | DAV Nr. 35/3 Zillertaler |
| Stangenjoch | |
| Start- und Zielort | Aschau (Oberlandhütte) / Neukirchen an der Gerlosstraße |
| Aufstieg | Schotterstraße zuletzt Karrenweg, 50 hm tragen |
| Abfahrt | Schotterstraße |
| Beschreibung | von Aschau ins Tal der Oberen-Grund-Ache und immer bergan |
| Empfehlung | |
| Karte | DAV Nr. 35/3 Zillertaler |
| Wildkogel | |
| Start- und Zielort | vom Stangenjoch kommend / Neukirchen an der Gerlosstraße |
| Aufstieg | Schotterstraße |
| Abfahrt | Trail und Schotterstraßen, zuletzt Asphalt |
| Beschreibung | an der Stangenalm rechtshaltend, vorbei an Ganser Hochalm (Ghs.) |
| Empfehlung | |
| Karte | DAV Nr. 35/3 Zillertaler |
| Birnlücke | |
| Start- und Zielort | Krimml am Gerloß / Bruneck |
| Aufstieg | Schotterstraße, 800 hm tragen/ schieben |
| Abfahrt | harter Downhill, Schotterweg, (Asphalt nach Bruneck) |
| Beschreibung | von Krimml vorbei an den Wasserfällen (nicht den gebührenpflichtigen Wanderwerg nehmen, sonder westlich oberhalb die Schotterstraße, Landschaftlich sehr schöne Auffahrt mit großartigem Gletscherpanorama, spannende Abfahrt von der Birnlücke |
| Empfehlung | gemütliche Rast in der Birnlückenhütte |
| Karte | DAV Nr. 36 Großvenediger |
| Kronplatz | |
| Start- und Zielort | Bruneck / St. Vigil |
| Aufstieg | Schotterstraße komplett fahrbar, anstrengend |
| Abfahrt | Schotterstraße, Asphalt, wenig spannend |
| Beschreibung | von Bruneck über den Korer-Hof |
| Empfehlung | herrliche Aussicht bei gutem Wetter, wenig Leute bei schlechtem Wetter |
| Karte | Kompaß Nr. 57 Toblach |
| Kreuzjoch | |
| Start- und Zielort | Campill / oberes Villnößtal |
| Aufstieg | Asphalt, Schotterstraße, Trail, 100 hm schieben |
| Abfahrt | Singletrail, Schotterstraße, sehr schön, nicht sehr schwierig |
| Beschreibung | von Campill (nördlich der Puez-Gruppe) Wanderweg Nr. 5 |
| Empfehlung | |
| Karte | Kompaß Nr. 57 Toblach |
| Forc. die Val Sorda | |
| Start- und Zielort | von Molina (bei Cavalese) zum Rifugio Refavaie |
| Aufstieg | Asphalt, Schotter, Wiesenweg, Pfad |
| Abfahrt | Singletrial, Schotter |
| Beschreibung | Aufstieg knapp 2 h, landschaftlich sehr schön |
| Empfehlung | |
| Karte | Tabacco Nr. 014 Val di Fiemme - Lagorai - Latemar 1:25.000 (ISBN 3-87051-814-6) |
| Forc. di Valmaggiore | |
| Start- und Zielort | vom Rifugio Refavaie nach Bellamonte (östl. von Cavalese) |
| Aufstieg | anfangs fahrbar, dann 700 hm schieben |
| Abfahrt | Singletrial, Schotter |
| Beschreibung | Aufstieg ca. 2-3 h |
| Empfehlung | landschaftlich schön, aber trotzdem nicht zu empfehlen, besser Passo Sadole nehmen |
| Karte | Tabacco Nr. 014 Val di Fiemme - Lagorai - Latemar 1:25.000 (ISBN 3-87051-814-6) |
| Passo di Lusia | |
| Start- und Zielort | von Bellamonte (östl. von Cavalese) zum Passo San Pellegrino (Marmolada) |
| Aufstieg | komplett Schotterstraße und Karrenweg, gut fahrbar |
| Abfahrt | teils Schotterstraße, komplett fahrbar |
| Beschreibung | am oberen (östl.) Ortsende von Bellamonte nach Norden in das markante Tal |
| Empfehlung | Genuss mit schönem Blick nach Süden, geht auch anders herum |
| Karte | Tabacco Nr. 014 Val di Fiemme
- Lagorai - Latemar 1:25.000 (ISBN 3-87051-814-6) und Kompaß Nr. 59 Sellagruppe 1:50.000 (ISBN 3-87051-066-8) |
| Forca Rossa | ||
| Start- und Zielort | Passo San Pellegrino (Marmolada) - Malga Ciapella |
|
| Aufstieg | kurz Schotterstraße, steile Wiesenwege | |
| Abfahrt | Singletrial, Schotterstraße; schön steil | |
| Beschreibung | 450 hm bequem schieben | |
| Empfehlung | andersherum wesentlich anstrengender, mehr zu schieben | |
| Karte | Kompaß Nr. 59 Sellagruppe 1:50.000 (ISBN 3-87051-066-8) |
| Passo Tadega | |
| Start- und Zielort | westlich vom Passo Valparola - Gr. Fanesalm |
| Aufstieg | Schotterstraße, Trial, |
| Abfahrt | Schotterstraßen |
| Beschreibung | am Camping "Sas Dlacia" dem markierten WW Nr. 11nördlich folgen, 300 hm schieben/ tragen |
| Empfehlung | sehr schön |
| Karte | Kompaß Nr. 57 Bruneck - Toblach 1:50.000 |
| Passo Porta | ||
| Start- und Zielort | Pederühütte - Pragser Wildsee - Toblach |
|
| Aufstieg | Schotterstraße, 60 hm tragen/ schieben | |
| Abfahrt | harter Singeltrial, teils mal tragen, Schotterweg, (Asphalt ab Prags) | |
| Beschreibung | von der Pederühütte extrem steile Schotterstraße hinauf zum Rifugio Fodara Vedla (hier stark westlich halten) und weiter zur Seekofelhütte | |
| Empfehlung | gemütliche Rast auf der Sonnenterrasse der Seekofelhütte | |
| Karte | Kompaß Nr. 57 Bruneck - Toblach 1:50.000 | |
| Grübl-Scharte | |
| Start- und Zielort | Gsies-Oberplanken - Grübl-Scharte - Antholz |
| Aufstieg | Schotterstraße bis Ochsenfelder Alm, Wiesenwege (380 hm schieben) |
| Abfahrt | fast 1000 hm Singletrail vom Allerfeinsten! |
| Beschreibung | von Oberplanken durchs Karbachtal zur Ochsenfelder Alm |
| Empfehlung | Die Abfahrt ist ein Schmäckerchen! |
| Karte | Kompaß Nr. 57 Bruneck - Toblach 1:50.000 |
| Klamml-Joch - Ochsenlenke (2-Pässe-Kombination) | |
| Start- und Zielort | Erlsbach (Defreggen-Tal) - St. Peter (Ahrn) |
| Aufstieg | Asphalt, Schotter bis Klamml-Joch, Wiesenweg bis Ochsenlenke (je nach Kondition alles fahrbar) |
| Abfahrt | Schotterstraße von Klamml-J., Wiesenwege und Schotter von Ochsenlenke |
| Beschreibung | von Erlsbach ins Defreggental, über Klamml-J. hinweg und 200 hm hinab, rechts zur Ochsenlenke |
| Empfehlung | geht andersherum genauso |
| Karte | Kompaß Nr. 82 Taufers-Ahrntal 1:50.000 (ISBN 3-85491-091-6) |
| Hundskehljoch (von Süden) | |
| Start- und Zielort | St. Peter im Ahrn - Mayrhofen |
| Aufstieg | Asphalt, Schotterstraße, trail (400 hm schieben) |
| Abfahrt | sehr grobblockig, Schotter, Asphalt |
| Beschreibung | in St. Peter an der Kirche vorbei steil bergauf (gut ausgeschildert), bis Sendemast, ab hier schieben |
| Empfehlung | andersherum sicherlich ein bißchen besser, von Süden nicht zu empfehlen |
| Karte | DAV-Karte Nr. 35/3 Zillertaler Alpen - Östliches
Blatt DAV-Karte Nr. 35/2 Zillertaler Alpen - Mittleres Blatt |
| Penken-Joch | |
| Start- und Zielort | Mayrhofen - Zillertaler Höhenstraße |
| Aufstieg | Asphalt, Schotterstraße, |
| Abfahrt | Skipisten, Schotter, Asphalt |
| Beschreibung | von Mayrhofen nach Finkenberg, hinter der 3. Linkskurve rechts weg nach Stein, hier linkshaltend, schöne Auffahrt auf Schotterstraßen, oben viel Trubel |
| Empfehlung | |
| Karte | freytag & berndt WK 151 Zillertal - Tuxer Alpen - Jenbach - Schwaz 1:50.000 (ISBN 3-85084-751-9) |
| Sidan-Joch | |
| Start- und Zielort | Zillertaler Höhenstraße - Hochfügen |
| Aufstieg | Asphalt, Schotterstraße, |
| Abfahrt | Trial |
| Beschreibung | an der Mautstelle der Zillertaler Höhenstraße links auf Schotterweg einbiegen |
| Empfehlung | von Hochfügen über Loassattel nach Pill |
| Karte | freytag & berndt WK 151 Zillertal - Tuxer Alpen - Jenbach - Schwaz 1:50.000 (ISBN 3-85084-751-9) |
| Passo Sadole | |
| Start- und Zielort | von Predazzo (Val di Fiemme) zum Rifugio Refavaie |
| Aufstieg | Asphalt, Schotter, Wiesen- und Schotterweg, Pfad ca. 200 hm schieben |
| Abfahrt | Singletrail, Schotter |
| Beschreibung | Aufstieg 2-3 h, landschaftlich sehr schön, alte Wehrbefestigungen am Pass |
| Empfehlung | |
| Karte | Tabacco Nr. 014 Val di Fiemme - Lagorai - Latemar 1:25.000 (ISBN 3-87051-814-6) |
| Reiterjoch | |
| Start- und Zielort | von Obereggen nach Predazzo |
| Aufstieg | komplett fahrbar, Asphlalt, Schotter und Karrenweg |
| Abfahrt | Skipisten, Schotter, Asphalt, komplett fahrbar |
| Beschreibung | von Obereggen gemütlich bis zum Pass |
| Empfehlung | geht auch anders herum, aber wesentlich anstrengender |
| Karte | Tabacco Nr. 029 Schlern - Rosengarten - Regglberg 1:25.000 |
| Tierser Joch | |
| Start- und Zielort | von der Seiser Alm zur Karerpassstraße |
| Aufstieg | sehr steile Schotterstraße |
| Abfahrt | 200 hm Klettersteig, Singletrail, Schotterstraße; schön steil |
| Beschreibung | 200 hm runter tragen, dann genialer Singletrail |
| Empfehlung | andersherum wesentlich anstrengender |
| Karte | Kompaß Nr. 59 Sellagruppe 1:50.000 (ISBN 3-87051-066-8) |
| Passo Rodella | |
| Start- und Zielort | Lüsen - St. Peter im Villnößtal |
| Aufstieg | komplett Asphalt |
| Abfahrt | komplett Asphalt |
| Beschreibung | kleines Sträßchen mit wenig Verkehr |
| Empfehlung | |
| Karte | Tabacco Nr. 030 Brixen - Villnöss 1:25.000 |
| Klammjoch | |
| Start- und Zielort | Innerlahn - Steinach am Brenner |
| Aufstieg | Schotterstraße |
| Abfahrt | Singletrial und Asphalt |
| Beschreibung | komplett fahrbar |
| Empfehlung | schöner Passübergang, aber leider problematisch wegen militär. Sperrgebiet (strenges Bikeverbot, muss man Glück haben oder den Dienstplan kennen) |
| Karte | freytag & berndt WK 151 Zillertal - Tuxer Alpen - Jenbach - Schwaz 1:50.000 (ISBN 3-85084-751-9) |
| Grafensjoch | |
| Start- und Zielort | Weer (Inntal) - Innerlahn |
| Aufstieg | Asphalt, Schotter, Trail (ca. 250 hm schieben) |
| Abfahrt | extrem steile Wiesen und Schotterwege |
| Beschreibung | sehr schöner Pass mit ordentlich Höhenunterschied (1900 m vom Inntal!) |
| Empfehlung | evtl. weiter über Klammjoch, aber Achtung siehe dort. |
| Karte | freytag & berndt WK 151 Zillertal - Tuxer Alpen - Jenbach - Schwaz 1:50.000 (ISBN 3-85084-751-9) |
|
|
| Windachscharte 2850m | |
| Start- und Zielort | Ötztal und Timmelstal/ Südtirol |
| Aufstieg | gute Auffahrt bis hinter die Fieglhütte, dann stressiger trail bis zur genialen Siegerlandhütte, Restschultern (1 Std.) |
| Abfahrt | schwieriger Trial |
| Beschreibung | |
| Empfehlung | Anschluß über Eisjöchl, Timmelsjoch oder Schneebergscharte |
| Karte | |
| Silvrettapaß 2700m | |
| Start- und Zielort | Ftan/Engadin und Galtür |
| Aufstieg | Gute Auffahrt aufForststraße bis Alm (ca. 2200m), Rest schultern und schieben (1,5 Stdn.) |
| Abfahrt | dann geniale Abfahrt : bis Jamtalhütte über Trial, dann Forstweg bis Galtür. |
| Beschreibung | |
| Empfehlung | Guter Rückweg ins Paznaun für Fimbertour, ebenso dürfte die Route über Samnaum und Zeblasjochoder Idalpe machbar sein. |
| Karte |
|